ID | i_Forestry_beePrincessGE_0_7gdxyITXNoaMn0BP4bE7Dw== |
---|---|
模组 | Forestry |
内部名称 | beePrincessGE |
本地化名称 | 海洋公主蜂 |
未本地化名称 | item.for.beePrincessGE |
物品ID | 5,340 |
---|---|
物品耐久 | 0 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p Forestry:beePrincessGE 1 0 {MaxH:20L,Health:20L,IsAnalyzed:1L,Genome:{Chromosomes:[0:{UID1:"extrabees.species.ocean",UID0:"extrabees.species.ocean",Slot:0L},1:{UID1:"forestry.speedSlowest",UID0:"forestry.speedSlowest",Slot:1L},2:{UID1:"forestry.lifespanShorter",UID0:"forestry.lifespanShorter",Slot:2L},3:{UID1:"forestry.fertilityNormal",UID0:"forestry.fertilityNormal",Slot:3L},4:{UID1:"forestry.toleranceNone",UID0:"forestry.toleranceNone",Slot:4L},5:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:5L},6:{UID1:"forestry.toleranceBoth1",UID0:"forestry.toleranceBoth1",Slot:7L},7:{UID1:"forestry.boolTrue",UID0:"forestry.boolTrue",Slot:8L},8:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:9L},9:{UID1:"extrabees.flower.water",UID0:"extrabees.flower.water",Slot:10L},10:{UID1:"forestry.floweringSlowest",UID0:"forestry.floweringSlowest",Slot:11L},11:{UID1:"forestry.territoryAverage",UID0:"forestry.territoryAverage",Slot:12L},12:{UID1:"extrabees.effect.water",UID0:"extrabees.effect.water",Slot:13L}]}} |
海洋公主蜂 (#5340/0) |
Princess |
Forestry:beePrincessGE |
始祖种 |
<按住shift来查看详细信息> |
{ |
MaxH: 20L |
Health: 20L |
IsAnalyzed: 1L |
Genome: { |
Chromosomes: [ |
0: { |
UID1: "extrabees.species.ocean" |
UID0: "extrabees.species.ocean" |
Slot: 0L |
} |
1: { |
UID1: "forestry.speedSlowest" |
UID0: "forestry.speedSlowest" |
Slot: 1L |
} |
2: { |
UID1: "forestry.lifespanShorter" |
UID0: "forestry.lifespanShorter" |
Slot: 2L |
} |
3: { |
UID1: "forestry.fertilityNormal" |
UID0: "forestry.fertilityNormal" |
Slot: 3L |
} |
4: { |
UID1: "forestry.toleranceNone" |
UID0: "forestry.toleranceNone" |
Slot: 4L |
} |
5: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 5L |
} |
6: { |
UID1: "forestry.toleranceBoth1" |
UID0: "forestry.toleranceBoth1" |
Slot: 7L |
} |
7: { |
UID1: "forestry.boolTrue" |
UID0: "forestry.boolTrue" |
Slot: 8L |
} |
8: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 9L |
} |
9: { |
UID1: "extrabees.flower.water" |
UID0: "extrabees.flower.water" |
Slot: 10L |
} |
10: { |
UID1: "forestry.floweringSlowest" |
UID0: "forestry.floweringSlowest" |
Slot: 11L |
} |
11: { |
UID1: "forestry.territoryAverage" |
UID0: "forestry.territoryAverage" |
Slot: 12L |
} |
12: { |
UID1: "extrabees.effect.water" |
UID0: "extrabees.effect.water" |
Slot: 13L |
} |
] |
} |
} |