ID | i_Forestry_beePrincessGE_0_9suPML0yNxKitkEBJpBSJA== |
---|---|
模组 | Forestry |
内部名称 | beePrincessGE |
本地化名称 | 冰封公主蜂 |
未本地化名称 | item.for.beePrincessGE |
物品ID | 5,340 |
---|---|
物品耐久 | 0 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p Forestry:beePrincessGE 1 0 {MaxH:30,Health:30,IsAnalyzed:1b,Genome:{Chromosomes:[0:{UID1:"extrabees.species.freezing",UID0:"extrabees.species.freezing",Slot:0b},1:{UID1:"forestry.speedSlower",UID0:"forestry.speedSlower",Slot:1b},2:{UID1:"forestry.lifespanShort",UID0:"forestry.lifespanShort",Slot:2b},3:{UID1:"forestry.fertilityMaximum",UID0:"forestry.fertilityMaximum",Slot:3b},4:{UID1:"forestry.toleranceUp1",UID0:"forestry.toleranceUp1",Slot:4b},5:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:5b},6:{UID1:"forestry.toleranceBoth1",UID0:"forestry.toleranceBoth1",Slot:7b},7:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:8b},8:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:9b},9:{UID1:"forestry.flowersSnow",UID0:"forestry.flowersSnow",Slot:10b},10:{UID1:"forestry.floweringSlowest",UID0:"forestry.floweringSlowest",Slot:11b},11:{UID1:"forestry.territoryAverage",UID0:"forestry.territoryAverage",Slot:12b},12:{UID1:"forestry.effectGlacial",UID0:"forestry.effectGlacial",Slot:13b}]}} |
冰封公主蜂 (#5340/0) |
Princess |
Forestry:beePrincessGE |
始祖种 |
<按住shift来查看详细信息> |
{ |
MaxH: 30 |
Health: 30 |
IsAnalyzed: 1b |
Genome: { |
Chromosomes: [ |
0: { |
UID1: "extrabees.species.freezing" |
UID0: "extrabees.species.freezing" |
Slot: 0b |
} |
1: { |
UID1: "forestry.speedSlower" |
UID0: "forestry.speedSlower" |
Slot: 1b |
} |
2: { |
UID1: "forestry.lifespanShort" |
UID0: "forestry.lifespanShort" |
Slot: 2b |
} |
3: { |
UID1: "forestry.fertilityMaximum" |
UID0: "forestry.fertilityMaximum" |
Slot: 3b |
} |
4: { |
UID1: "forestry.toleranceUp1" |
UID0: "forestry.toleranceUp1" |
Slot: 4b |
} |
5: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 5b |
} |
6: { |
UID1: "forestry.toleranceBoth1" |
UID0: "forestry.toleranceBoth1" |
Slot: 7b |
} |
7: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 8b |
} |
8: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 9b |
} |
9: { |
UID1: "forestry.flowersSnow" |
UID0: "forestry.flowersSnow" |
Slot: 10b |
} |
10: { |
UID1: "forestry.floweringSlowest" |
UID0: "forestry.floweringSlowest" |
Slot: 11b |
} |
11: { |
UID1: "forestry.territoryAverage" |
UID0: "forestry.territoryAverage" |
Slot: 12b |
} |
12: { |
UID1: "forestry.effectGlacial" |
UID0: "forestry.effectGlacial" |
Slot: 13b |
} |
] |
} |
} |