ID | i_Forestry_beePrincessGE_0_DB_FoiQrM2-1OLY2YgX-oA== |
---|---|
模组 | Forestry |
内部名称 | beePrincessGE |
本地化名称 | 热带公主蜂 |
未本地化名称 | item.for.beePrincessGE |
物品ID | 5,340 |
---|---|
物品耐久 | 0 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p Forestry:beePrincessGE 1 0 {MaxH:30L,NA:0L,Health:30L,IsAnalyzed:0L,Genome:{Chromosomes:[0:{UID1:"forestry.speciesTropical",UID0:"forestry.speciesTropical",Slot:0L},1:{UID1:"forestry.speedSlower",UID0:"forestry.speedSlower",Slot:1L},2:{UID1:"forestry.lifespanShort",UID0:"forestry.lifespanShort",Slot:2L},3:{UID1:"forestry.fertilityNormal",UID0:"forestry.fertilityNormal",Slot:3L},4:{UID1:"forestry.toleranceUp1",UID0:"forestry.toleranceUp1",Slot:4L},5:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:5L},6:{UID1:"forestry.toleranceUp1",UID0:"forestry.toleranceUp1",Slot:7L},7:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:8L},8:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:9L},9:{UID1:"forestry.flowersJungle",UID0:"forestry.flowersJungle",Slot:10L},10:{UID1:"forestry.floweringSlowest",UID0:"forestry.floweringSlowest",Slot:11L},11:{UID1:"forestry.territoryAverage",UID0:"forestry.territoryAverage",Slot:12L},12:{UID1:"forestry.effectMiasmic",UID0:"forestry.effectMiasmic",Slot:13L}]}} |
热带公主蜂 (#5340/0) |
Princess |
Forestry:beePrincessGE |
卑贱种 |
<未知> |
{ |
MaxH: 30L |
NA: 0L |
Health: 30L |
IsAnalyzed: 0L |
Genome: { |
Chromosomes: [ |
0: { |
UID1: "forestry.speciesTropical" |
UID0: "forestry.speciesTropical" |
Slot: 0L |
} |
1: { |
UID1: "forestry.speedSlower" |
UID0: "forestry.speedSlower" |
Slot: 1L |
} |
2: { |
UID1: "forestry.lifespanShort" |
UID0: "forestry.lifespanShort" |
Slot: 2L |
} |
3: { |
UID1: "forestry.fertilityNormal" |
UID0: "forestry.fertilityNormal" |
Slot: 3L |
} |
4: { |
UID1: "forestry.toleranceUp1" |
UID0: "forestry.toleranceUp1" |
Slot: 4L |
} |
5: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 5L |
} |
6: { |
UID1: "forestry.toleranceUp1" |
UID0: "forestry.toleranceUp1" |
Slot: 7L |
} |
7: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 8L |
} |
8: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 9L |
} |
9: { |
UID1: "forestry.flowersJungle" |
UID0: "forestry.flowersJungle" |
Slot: 10L |
} |
10: { |
UID1: "forestry.floweringSlowest" |
UID0: "forestry.floweringSlowest" |
Slot: 11L |
} |
11: { |
UID1: "forestry.territoryAverage" |
UID0: "forestry.territoryAverage" |
Slot: 12L |
} |
12: { |
UID1: "forestry.effectMiasmic" |
UID0: "forestry.effectMiasmic" |
Slot: 13L |
} |
] |
} |
} |