ID | i_Forestry_beePrincessGE_0_ET6klB7MMwKMD5SK6GQUEw== |
---|---|
模组 | Forestry |
内部名称 | beePrincessGE |
本地化名称 | 灰色公主蜂 |
未本地化名称 | item.for.beePrincessGE |
物品ID | 5,340 |
---|---|
物品耐久 | 0 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p Forestry:beePrincessGE 1 0 {MaxH:20,Health:20,IsAnalyzed:1b,Genome:{Chromosomes:[0:{UID1:"extrabees.species.gray",UID0:"extrabees.species.gray",Slot:0b},1:{UID1:"forestry.speedSlowest",UID0:"forestry.speedSlowest",Slot:1b},2:{UID1:"forestry.lifespanShorter",UID0:"forestry.lifespanShorter",Slot:2b},3:{UID1:"forestry.fertilityNormal",UID0:"forestry.fertilityNormal",Slot:3b},4:{UID1:"forestry.toleranceNone",UID0:"forestry.toleranceNone",Slot:4b},5:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:5b},6:{UID1:"forestry.toleranceNone",UID0:"forestry.toleranceNone",Slot:7b},7:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:8b},8:{UID1:"forestry.boolFalse",UID0:"forestry.boolFalse",Slot:9b},9:{UID1:"forestry.flowersVanilla",UID0:"forestry.flowersVanilla",Slot:10b},10:{UID1:"forestry.floweringSlowest",UID0:"forestry.floweringSlowest",Slot:11b},11:{UID1:"forestry.territoryAverage",UID0:"forestry.territoryAverage",Slot:12b},12:{UID1:"forestry.effectNone",UID0:"forestry.effectNone",Slot:13b}]}} |
灰色公主蜂 (#5340/0) |
Princess |
Forestry:beePrincessGE |
始祖种 |
<按住shift来查看详细信息> |
{ |
MaxH: 20 |
Health: 20 |
IsAnalyzed: 1b |
Genome: { |
Chromosomes: [ |
0: { |
UID1: "extrabees.species.gray" |
UID0: "extrabees.species.gray" |
Slot: 0b |
} |
1: { |
UID1: "forestry.speedSlowest" |
UID0: "forestry.speedSlowest" |
Slot: 1b |
} |
2: { |
UID1: "forestry.lifespanShorter" |
UID0: "forestry.lifespanShorter" |
Slot: 2b |
} |
3: { |
UID1: "forestry.fertilityNormal" |
UID0: "forestry.fertilityNormal" |
Slot: 3b |
} |
4: { |
UID1: "forestry.toleranceNone" |
UID0: "forestry.toleranceNone" |
Slot: 4b |
} |
5: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 5b |
} |
6: { |
UID1: "forestry.toleranceNone" |
UID0: "forestry.toleranceNone" |
Slot: 7b |
} |
7: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 8b |
} |
8: { |
UID1: "forestry.boolFalse" |
UID0: "forestry.boolFalse" |
Slot: 9b |
} |
9: { |
UID1: "forestry.flowersVanilla" |
UID0: "forestry.flowersVanilla" |
Slot: 10b |
} |
10: { |
UID1: "forestry.floweringSlowest" |
UID0: "forestry.floweringSlowest" |
Slot: 11b |
} |
11: { |
UID1: "forestry.territoryAverage" |
UID0: "forestry.territoryAverage" |
Slot: 12b |
} |
12: { |
UID1: "forestry.effectNone" |
UID0: "forestry.effectNone" |
Slot: 13b |
} |
] |
} |
} |