ID | i_gregtech_gt.metatool.01_170_RBsCnk61MLCW4XWVLMpZuw== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 小型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.170 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 170 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 170 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"EnderiumBase",MaxDamage:76800L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"EnderiumBase"}} |
小型涡轮 (#7442/170) |
Small Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 76,800 / 76,800 |
末影粗胚: Tier 4 |
基础涡轮效率: 96% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 800 L/t > 380 EU/t | 95% |
Loose | 3,194 L/t > 876 EU/t | 54% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 800 EU/t > 760 EU/t | 95% |
Loose | 1,852 EU/t > 1,073 EU/t | 57% |
Plasma | 33,600 EU/t > 31,920 EU/t | 95% |
Loose | 73,431 EU/t > 44,793 EU/t | 61% |
超载效率等级:2 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
{ |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "EnderiumBase" |
MaxDamage: 76800L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "EnderiumBase" |
} |
} |