ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_3OimuXTAO8acC5F05mK9CQ== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 172 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Mellion",MaxDamage:4194304000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Mellion"}} |
涡轮 (#7442/172) |
Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 4,194,304,000 / 4,194,304,000 |
灿茶合金: Tier 26 |
基础涡轮效率: 340% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 100 L/t > 170 EU/t | 340% |
Loose | 42,612 L/t > 51,582 EU/t | 242% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 100 EU/t > 340 EU/t | 340% |
Loose | 2,528 EU/t > 6,461 EU/t | 255% |
Plasma | 4,200 EU/t > 14,280 EU/t | 340% |
Loose | 39,067 EU/t > 105,091 EU/t | 269% |
超载效率等级:3 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
{ |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "Mellion" |
MaxDamage: 4194304000L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "Mellion" |
} |
} |