ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_9LyK0j1tN82DfKRMh-hUKw== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 172 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {ench:[0:{lvl:2s,id:35s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Steeleaf",MaxDamage:153600L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Steeleaf"}} |
涡轮 (#7442/172) |
Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 153,600 / 153,600 |
钢叶: Tier 3 |
基础涡轮效率: 110% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 800 L/t > 440 EU/t | 110% |
Loose | 4,251 L/t > 1,415 EU/t | 66% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 800 EU/t > 880 EU/t | 110% |
Loose | 2,144 EU/t > 1,507 EU/t | 70% |
Plasma | 33,600 EU/t > 36,960 EU/t | 110% |
Loose | 80,240 EU/t > 59,377 EU/t | 74% |
超载效率等级:2 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
时运 II |
{ |
ench: [ |
0: { |
lvl: 2s |
id: 35s |
} |
] |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "Steeleaf" |
MaxDamage: 153600L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "Steeleaf" |
} |
} |