ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_LgcrGM12NjuHoChTqpWocw== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 172 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"MAR-Ce-M200Steel",MaxDamage:40960000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Titanium"}} |
涡轮 (#7442/172) |
Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 40,960,000 / 40,960,000 |
MAR-Ce-M200特种钢: Tier 4 |
基础涡轮效率: 121% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 15,000 L/t > 9,000 EU/t | 120% |
Loose | 96,461 L/t > 35,594 EU/t | 73% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 15,000 EU/t > 18,000 EU/t | 120% |
Loose | 44,323 EU/t > 34,528 EU/t | 77% |
Plasma | 630,000 EU/t > 756,000 EU/t | 120% |
Loose | 1,596,130 EU/t > 1,308,826 EU/t | 82% |
超载效率等级:2 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
{ |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "MAR-Ce-M200Steel" |
MaxDamage: 40960000L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "Titanium" |
} |
} |