ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_13lN_oGIPTqOe0xOCwNR4g== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 大型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 174 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"HighDurabilityCompoundSteel",MaxDamage:875400L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"TungstenSteel"}} |
大型涡轮 (#7442/174) |
Large Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 875,400 / 875,400 |
高耐久性复合钢: Tier 13 |
基础涡轮效率: 235% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 4,800 L/t > 5,640 EU/t | 234% |
Loose | 276,398 L/t > 223,882 EU/t | 161% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 4,800 EU/t > 11,280 EU/t | 234% |
Loose | 43,565 EU/t > 74,496 EU/t | 170% |
Plasma | 201,600 EU/t > 473,759 EU/t | 234% |
Loose | 1,008,031 EU/t > 1,814,456 EU/t | 180% |
超载效率等级:3 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
{ |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "HighDurabilityCompoundSteel" |
MaxDamage: 875400L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "TungstenSteel" |
} |
} |