ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_2ZMtcckzNfqaqXRxWpdJAQ== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 大型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 174 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"MAR-Ce-M200Steel",MaxDamage:61440000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"TungstenSteel"}} |
大型涡轮 (#7442/174) |
Large Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 61,440,000 / 61,440,000 |
MAR-Ce-M200特种钢: Tier 4 |
基础涡轮效率: 145% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 22,500 L/t > 16,312 EU/t | 145% |
Loose | 233,028 L/t > 108,008 EU/t | 92% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 22,500 EU/t > 32,625 EU/t | 145% |
Loose | 84,854 EU/t > 83,029 EU/t | 97% |
Plasma | 945,000 EU/t > 1,370,250 EU/t | 145% |
Loose | 2,775,528 EU/t > 2,858,793 EU/t | 103% |
超载效率等级:2 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
{ |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "MAR-Ce-M200Steel" |
MaxDamage: 61440000L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "TungstenSteel" |
} |
} |