ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_CtgVMTtBOcqiQXZItUVsdw== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 大型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 174 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {ench:[0:{lvl:3s,id:14s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"ExtremelyUnstableNaquadah",MaxDamage:54067200L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"TungstenSteel"}} |
大型涡轮 (#7442/174) |
Large Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 54,067,200 / 54,067,200 |
极不稳定硅岩: Tier 11 |
基础涡轮效率: 216% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 15,000 L/t > 16,125 EU/t | 215% |
Loose | 589,950 L/t > 432,728 EU/t | 146% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 15,000 EU/t > 32,250 EU/t | 215% |
Loose | 112,003 EU/t > 173,437 EU/t | 154% |
Plasma | 630,000 EU/t > 1,354,500 EU/t | 215% |
Loose | 2,798,822 EU/t > 4,562,080 EU/t | 163% |
超载效率等级:3 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
辐射 III |
{ |
ench: [ |
0: { |
lvl: 3s |
id: 14s |
} |
] |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "ExtremelyUnstableNaquadah" |
MaxDamage: 54067200L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "TungstenSteel" |
} |
} |