ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_VFUx5YfHP3y1QGGPCQUccQ== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 大型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 174 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {ench:[0:{lvl:2s,id:35s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Steeleaf",MaxDamage:230400L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Steeleaf"}} |
大型涡轮 (#7442/174) |
Large Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 230,400 / 230,400 |
钢叶: Tier 3 |
基础涡轮效率: 135% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 1,200 L/t > 810 EU/t | 135% |
Loose | 10,271 L/t > 4,390 EU/t | 85% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 1,200 EU/t > 1,620 EU/t | 135% |
Loose | 4,104 EU/t > 3,704 EU/t | 90% |
Plasma | 50,400 EU/t > 68,040 EU/t | 135% |
Loose | 139,530 EU/t > 132,554 EU/t | 95% |
超载效率等级:2 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
时运 II |
{ |
ench: [ |
0: { |
lvl: 2s |
id: 35s |
} |
] |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "Steeleaf" |
MaxDamage: 230400L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "Steeleaf" |
} |
} |