ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_XOt1uFmxO26NzP1CBw48ZA== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 大型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 174 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"EnderiumBase",MaxDamage:230400L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"EnderiumBase"}} |
大型涡轮 (#7442/174) |
Large Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 230,400 / 230,400 |
末影粗胚: Tier 4 |
基础涡轮效率: 145% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 2,400 L/t > 1,740 EU/t | 145% |
Loose | 24,856 L/t > 11,520 EU/t | 92% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 2,400 EU/t > 3,480 EU/t | 145% |
Loose | 9,051 EU/t > 8,856 EU/t | 97% |
Plasma | 100,800 EU/t > 146,160 EU/t | 145% |
Loose | 296,056 EU/t > 304,938 EU/t | 103% |
超载效率等级:2 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
{ |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "EnderiumBase" |
MaxDamage: 230400L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "EnderiumBase" |
} |
} |