ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176_4t6eelBrN3aWbiw8nVZCtQ== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 巨型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 176 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"BlackPlutonium",MaxDamage:3276800L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"BlackPlutonium"}} |
巨型涡轮 (#7442/176) |
Huge Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 3,276,800 / 3,276,800 |
黑钚: Tier 8 |
基础涡轮效率: 210% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 7,200 L/t > 7,559 EU/t | 209% |
Loose | 257,432 L/t > 183,034 EU/t | 142% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 7,200 EU/t > 15,119 EU/t | 209% |
Loose | 51,201 EU/t > 76,853 EU/t | 150% |
Plasma | 302,400 EU/t > 635,040 EU/t | 209% |
Loose | 1,304,305 EU/t > 2,060,802 EU/t | 158% |
超载效率等级:3 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
{ |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "BlackPlutonium" |
MaxDamage: 3276800L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "BlackPlutonium" |
} |
} |