ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176_7lHW6-xgOlqiaEgfubGQzA== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 巨型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 176 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"AtomicSeparationCatalyst",MaxDamage:1204000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Americium"}} |
巨型涡轮 (#7442/176) |
Huge Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 1,204,000 / 1,204,000 |
原子分离催化剂: Tier 10 |
基础涡轮效率: 231% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 6,344 L/t > 7,295 EU/t | 230% |
Loose | 332,097 L/t > 263,021 EU/t | 158% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 6,344 EU/t > 14,591 EU/t | 230% |
Loose | 54,836 EU/t > 91,687 EU/t | 167% |
Plasma | 266,448 EU/t > 612,830 EU/t | 230% |
Loose | 1,293,477 EU/t > 2,276,520 EU/t | 176% |
超载效率等级:3 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
{ |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "AtomicSeparationCatalyst" |
MaxDamage: 1204000L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "Americium" |
} |
} |