ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176_HI1WT-sKNUWIpNYVVQU30g== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 巨型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 176 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {ench:[0:{lvl:2s,id:35s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Steeleaf",MaxDamage:307200L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Steeleaf"}} |
巨型涡轮 (#7442/176) |
Huge Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 307,200 / 307,200 |
钢叶: Tier 3 |
基础涡轮效率: 160% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 1,600 L/t > 1,280 EU/t | 160% |
Loose | 22,055 L/t > 11,513 EU/t | 104% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 1,600 EU/t > 2,560 EU/t | 160% |
Loose | 6,985 EU/t > 7,697 EU/t | 110% |
Plasma | 67,200 EU/t > 107,520 EU/t | 160% |
Loose | 215,672 EU/t > 250,180 EU/t | 116% |
超载效率等级:2 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
时运 II |
{ |
ench: [ |
0: { |
lvl: 2s |
id: 35s |
} |
] |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "Steeleaf" |
MaxDamage: 307200L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "Steeleaf" |
} |
} |