ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176_KYHFAgvxOqC8V0EyONKrPw== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 巨型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 176 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {ench:[0:{lvl:2s,id:14s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Uranium235",MaxDamage:204800L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Uranium235"}} |
巨型涡轮 (#7442/176) |
Huge Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 204,800 / 204,800 |
铀-235: Tier 3 |
基础涡轮效率: 160% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 1,200 L/t > 960 EU/t | 160% |
Loose | 16,541 L/t > 8,634 EU/t | 104% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 1,200 EU/t > 1,920 EU/t | 160% |
Loose | 5,238 EU/t > 5,773 EU/t | 110% |
Plasma | 50,400 EU/t > 80,640 EU/t | 160% |
Loose | 161,754 EU/t > 187,635 EU/t | 116% |
超载效率等级:2 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
辐射 II |
{ |
ench: [ |
0: { |
lvl: 2s |
id: 14s |
} |
] |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "Uranium235" |
MaxDamage: 204800L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "Uranium235" |
} |
} |