ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176__RpO_CacOLejay8my3hQ_g== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 巨型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 176 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Infinity",MaxDamage:1048576000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Infinity"}} |
巨型涡轮 (#7442/176) |
Huge Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 1,048,576,000 / 1,048,576,000 |
无尽: Tier 17 |
基础涡轮效率: 300% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 51,200 L/t > 76,800 EU/t | 300% |
Loose | 10,178,171 L/t > 10,763,415 EU/t | 211% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 51,200 EU/t > 153,600 EU/t | 300% |
Loose | 876,250 EU/t > 1,956,228 EU/t | 223% |
Plasma | 2,150,400 EU/t > 6,451,200 EU/t | 300% |
Loose | 15,790,162 EU/t > 37,106,880 EU/t | 234% |
超载效率等级:3 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
{ |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "Infinity" |
MaxDamage: 1048576000L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "Infinity" |
} |
} |