ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176_a8rTllbTPr26T7enViWA7Q== |
---|---|
模组 | gregtech |
内部名称 | gt.metatool.01 |
本地化名称 | 巨型涡轮 |
未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
物品ID | 7,442 |
---|---|
物品耐久 | 176 |
最大堆叠数量 | 1 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"SpaceTime",MaxDamage:4194304000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"SpaceTime"}} |
巨型涡轮 (#7442/176) |
Huge Turbine |
gregtech:gt.metatool.01 |
耐久: 4,194,304,000 / 4,194,304,000 |
时空: Tier 25 |
基础涡轮效率: 380% |
燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
Steam | 64,000 L/t > 121,600 EU/t | 380% |
Loose | 58,460,548 L/t > 79,710,960 EU/t | 272% |
Supercritical and Superheated EU values are 2x |
Gas | 64,000 EU/t > 243,200 EU/t | 380% |
Loose | 2,390,929 EU/t > 6,882,290 EU/t | 287% |
Plasma | 2,688,000 EU/t > 10,214,400 EU/t | 380% |
Loose | 31,673,206 EU/t > 95,969,816 EU/t | 303% |
超载效率等级:3 |
大涡轮机使用的涡轮转子 |
{ |
GT.ToolStats: { |
PrimaryMaterial: "SpaceTime" |
MaxDamage: 4194304000L |
Mode: 0b |
SecondaryMaterial: "SpaceTime" |
} |
} |