ID | i_harvestcraft_chickenpotpieItem_0 |
---|---|
模组 | harvestcraft |
内部名称 | chickenpotpieItem |
本地化名称 | 鸡肉派 |
未本地化名称 | item.chickenpotpieItem |
物品ID | 6,884 |
---|---|
物品耐久 | 0 |
最大堆叠数量 | 64 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p harvestcraft:chickenpotpieItem 1 0 |
给予最大堆叠 | /give @p harvestcraft:chickenpotpieItem 64 0 |
鸡肉派 (#6884) |
健康的佳肴 |
Chicken Pot Pie |
harvestcraft:chickenpotpieItem |
营养值: 谷物, 肉类, 蔬菜 (2.8%) |
食物恢复的饥饿值递减开始在 |
食用任何食物超过 10次 之后 |