ID | i_harvestcraft_steakandchipsItem_0 |
---|---|
模组 | harvestcraft |
内部名称 | steakandchipsItem |
本地化名称 | 薯条牛排 |
未本地化名称 | item.steakandchipsItem |
物品ID | 7,363 |
---|---|
物品耐久 | 0 |
最大堆叠数量 | 64 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p harvestcraft:steakandchipsItem 1 0 |
给予最大堆叠 | /give @p harvestcraft:steakandchipsItem 64 0 |
薯条牛排 (#7363) |
佳肴 |
Steak and Chips |
harvestcraft:steakandchipsItem |
营养值: 肉类, 蔬菜 (2.5%) |
食物恢复的饥饿值递减开始在 |
食用任何食物超过 10次 之后 |