ID | i_miscutils_crushedPurifiedFlorencite_0 |
---|---|
模组 | miscutils |
内部名称 | crushedPurifiedFlorencite |
本地化名称 | 洗净的磷铝铈矿矿石 |
未本地化名称 | item.crushedPurifiedFlorencite |
物品ID | 9,622 |
---|---|
物品耐久 | 0 |
最大堆叠数量 | 64 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p miscutils:crushedPurifiedFlorencite 1 0 |
给予最大堆叠 | /give @p miscutils:crushedPurifiedFlorencite 64 0 |
洗净的磷铝铈矿矿石 (#9622) |
Purified Crushed Florencite Ore |
miscutils:crushedPurifiedFlorencite |
SmAl₃PO₁₀H₆ |