ID | i_miscutils_oreGadoliniteY_0 |
---|---|
模组 | miscutils |
内部名称 | oreGadoliniteY |
本地化名称 | 硅铍钇矿(Y)矿石 |
未本地化名称 | tile.OreGadoliniteY |
物品ID | 3,139 |
---|---|
物品耐久 | 0 |
最大堆叠数量 | 64 |
最大耐久 | 0 |
获取物品指令 | /give @p miscutils:oreGadoliniteY 1 0 |
给予最大堆叠 | /give @p miscutils:oreGadoliniteY 64 0 |
硅铍钇矿(Y)矿石 (#3139) |
Gadolinite (Y) Ore |
miscutils:oreGadoliniteY |
Ce₂Er₂La₂Nd₂Y₄Gd₂Be₃Si₄O₉ |
Ore contains: |
- Cerium x2 |
- Erbium x2 |
- Lanthanum x2 |
- Neodymium x2 |
- Yttrium x4 |
- Gadolinium x2 |
- Beryllium x3 |
- Silicon x4 |
- Oxygen x9 |
Hold Ctrl to show additional info. |